賃貸物件
賃貸物件
平成ビルⅡ 3F
物件種別 | アパート | 賃料 | 10万円(管理費等込) |
---|---|---|---|
間取り | 3K | 専有面積 | 55.89m2(16.90坪) |
築年数 | 41年 (1982年02月) | 敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
横須賀市若松町1-11-3/京急本線「横須賀中央」駅徒歩2分 | |||
駅より徒歩2分! 窓が多く、風通し良好! |
平成安浦ビル 402号室
物件種別 | マンション | 賃料(管理費等) | 7.9万円(1,000円) |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 48m2(14.52坪) |
築年数 | 44年 (1979年) | 敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
横須賀市安浦町1-4/京急本線「県立大学」駅徒歩6分・「横須賀中央」駅徒歩12分 | |||
南向き、陽当り良好! 駅まで平坦! 平成町近隣、買い物便利! J-COM 導入済み! |
平成安浦ビル 303号室
物件種別 | マンション | 賃料(管理費等) | 4.9万円(1,000円) |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 24.70m2(7.47坪) |
築年数 | 44年 (1979年) | 敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
横須賀市安浦町1-4/京急本線「県立大学」駅徒歩6分・「横須賀中央」駅徒歩12分 | |||
南向き、日当たり良好! 駅まで平坦! 平成町近隣,買い物便利! |
平成安浦ビル 305号室
物件種別 | マンション | 賃料(管理費等) | 4.9万円(1,000円) |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 28m2(8.47坪) |
築年数 | 44年 (1979年) | 敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
横須賀市安浦町1-4/京急本線「県立大学」駅徒歩6分・「横須賀中央」駅徒歩12分 | |||
南向き、日当たり良好! 駅まで平坦! 平成町近隣、買い物便利! |
若松町1丁目駐車場 K区画
物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 2.64万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 面積 | -- |
築年数 | -- | 敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
横須賀市若松町1-21/京急本線「横須賀中央」駅徒歩5分 | |||
軽自動車のみ 平置き・アスファルト敷 L区画もあります |
安浦町1丁目駐車場 NO.31
物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 1.65万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 面積 | -- |
築年数 | -- | 敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
横須賀市安浦町1-4/京急本線「県立大学」駅徒歩6分 | |||
平置き、アスファルト敷 |